设备参数 | 设备型号 | HS-WGCP-XX |
运动轴数 | 7轴 |
电源 | AC 220V |
气压源 | 0.3-0.7MPa |
设备重量 | 300kg |
设备尺寸(不含信号灯) | 1000*900*1600(宽-深-高,单位mm) |
|
系统组成 | 耦合系统 | 3自由度耦合系统+光纤360度旋转夹具 |
拾取系统 | 真空吸附 |
电源 | 电压/电流分辨率:1mV/1mA 加载电流范围:0-30A 控制方式:程控 |
光功率计(积分球) | 8寸积分球,最大50W输入 |
UV固化 | 波长:365nm(可选470nm) 照射头数:2 光强:≥3000mw/cm2 |
点胶系统 | 3自由度点胶滑台,气动点胶机,点胶重复精度±0.01% |
|
主要运动平台参数 | 耦合系统 | XYZ | Tx(光纤) | XYZ点胶平台 |
行程 | 20 | 360° | 30 |
重复定位精度 (耦合区域) | ±0.1um | ±0.1° | ±1.5um |
驱动方式 | 步进电机驱动 |
说明:设备技术参数依据具体客户需求可能会有改变,上述参数仅供参考 |